| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRU1028-101Y |
|
BOURNS/伯恩斯 | SMD | 24+ | 17500 | 2026-07-28 | ||
| BL2012-10B5388T/LF | ACX/璟德 | SMD | 2022+ | 31950 | 2026-07-28 | |||
| SRU5018-4R7Y | BOURNS/伯恩斯 | SMD | 2022+ | 4000 | 2026-07-28 | |||
| SPH4018H3R3MT | SUNLORD/顺络 | SMD | 2022+ | 2000 | 2026-07-28 | |||
| AT7020-B2R4HAAT/LF | ACX/璟德 | SMD | 2022+ | 45000 | 2026-07-28 | |||
| BL2012-10B2450T/LF | ACX/璟德 | SMD-0805 | 2022+ | 87800 | 2026-07-28 | |||
| 0915LP15B026E | JOHANSON/约翰逊 | SMD | 24+ | 32400 | 2026-07-28 | |||
| 2450AT45A100E | JOHANSON/约翰逊 | Ant2.45G | 2022+ | 21340 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744373680039 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2022+ | 23800 | 2026-07-28 | |||
| 744373680045 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2022+ | 24300 | 2026-07-28 | |||
| 744373680056 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2022+ | 24800 | 2026-07-28 | |||
| 74437368022 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2022+ | 26300 | 2026-07-28 | |||
| 74437368047 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2022+ | 8700 | 2026-07-28 | |||
| 74437368100 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2022+ | 5600 | 2026-07-28 | |||
| 74437368220 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2022+ | 29800 | 2026-07-28 | |||
| 74437368330 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2022+ | 30300 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL2012-10B2450T/LF | ACX/璟德 | SMD-0805 | 2022+ | 87800 | 2026-07-28 | |||
| 0896BM15A0001E | JOHANSON/约翰逊 | SMD-0805 | 2022+ | 20800 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744052100 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2022+ | 13250 | 2026-07-28 | |||
| 744778004 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2022+ | 29800 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2450AT45A100E | JOHANSON/约翰逊 | Ant2.45G | 2022+ | 21340 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1575AT43A0040E | JOHANSON/约翰逊 | SMD | 2022+ | 23100 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQP15MN2N7B02D | MURATA/村田 | 0402L | 2022+ | 20000 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744212101 |
|
WURTH/伍尔特 | SMD | 24+ | 7500 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLM03AX601SN1D | MURATA/村田 | SMD | 2022+ | 75000 | 2026-07-28 | |||
| 744273501 | WURTH/伍尔特 | SMD | 25+ | 12800 | 2026-07-28 | |||
| 1812SMS-47NJLC |
|
Coilcraft/线艺 | SMD | 2022+ | 80500 | 2026-07-28 | ||
| 744031002/744031100 |
|
WURTH/伍尔特 | SMD | 2022+ | 43200 | 2026-07-28 | ||
| SRF2012-900YA | BOURNS/伯恩斯 | SMD-0805 | 23+ | 86630 | 2026-07-28 | |||
| 2450AT18A100E | JOHANSON/约翰逊 | SMD1206 | 24+ | 144600 | 2026-07-28 | |||
| 744235801 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2022+ | 58600 | 2026-07-28 | |||
| 744235601 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2022+ | 16800 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7443551280 | WURTH/伍尔特 | 1365 | 24+ | 13250 | 2026-07-28 | |||
| 7443551200 | WURTH/伍尔特 | 1365 | 24+ | 3250 | 2026-07-28 | |||
| 7443551130 | WURTH/伍尔特 | 1365 | 24+ | 3250 | 2026-07-28 | |||
| 7687714471 | W/E | SMD | 23+ | 68400 | 2026-07-28 | |||
| 7687714152 | W/E | SMD | 23+ | 68400 | 2026-07-28 | |||
| 7687714221 | W/E | SMD | 23+ | 68400 | 2026-07-28 | |||
| 7687714681 | W/E | SMD | 23+ | 68400 | 2026-07-28 | |||
| 7687714102 | W/E | SMD | 23+ | 68400 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF2012-900YA | BOURNS/伯恩斯 | SMD-0805 | 23+ | 86630 | 2026-07-28 | |||
| BF1411-L2R4NCAT/LF | ACX/璟德 | SMD | 2022+ | 84600 | 2026-07-28 | |||
| SRF0504-102Y |
|
BOURNS/伯恩斯 | SMD | 25+ | 16980 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744235900 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2022+ | 16800 | 2026-07-28 | |||
| 744235601 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2022+ | 16800 | 2026-07-28 | |||
| 744235801 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2022+ | 58600 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF2012-L1R4NAAT/LF | ACX/璟德 | SMD-0805 | 2022+ | 86400 | 2026-07-28 | |||
| 0900BL15C050E | JOHANSON/约翰逊 | SMD | 24+ | 44600 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFA31CC101S1E4D | MURATA/村田 | 1206L | 1824+ | 32600 | 2026-07-28 | |||
| 744273501 | WURTH/伍尔特 | SMD | 25+ | 12800 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744273102 | WURTH/伍尔特 | SMD | 25+ | 28600 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2450AT18A100E | JOHANSON/约翰逊 | SMD1206 | 24+ | 144600 | 2026-07-28 |