| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACMA4532-110Y | KOHERELEC科或 | SMD | 24+ | 28000 | 2025-11-20 | |||
| ACMA4532-220Y | KOHERELEC科或 | SMD | 24+ | 28000 | 2025-11-20 | |||
| ACMA4532-510Y | KOHERELEC科或 | SMD | 24+ | 28000 | 2025-11-20 | |||
| ACMA4532-101Y | KOHERELEC科或 | SMD | 24+ | 28000 | 2025-11-20 | |||
| 2450LP15A050E | JOHANSON/约翰逊 | LowPassFilter | 2022+ | 21640 | 2025-11-20 | |||
| 0868AT43A0020E | JOHANSON/约翰逊 | SMD | 2022+ | 26600 | 2025-11-20 | |||
| 0896BM15A0001E | JOHANSON/约翰逊 | SMD-0805 | 2022+ | 20800 | 2025-11-20 | |||
| 0896FB15A0100E | JOHANSON/约翰逊 | SMD0805 | 2022+ | 21600 | 2025-11-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74437336015 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2023+ | 48000 | 2025-11-20 | |||
| 74437336022 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2023+ | 50000 | 2025-11-20 | |||
| 74437336033 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2023+ | 52000 | 2025-11-20 | |||
| 74437336047 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2023+ | 54000 | 2025-11-20 | |||
| 74437336056 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2023+ | 56000 | 2025-11-20 | |||
| 74437336068 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2023+ | 58000 | 2025-11-20 | |||
| 74437336100 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2023+ | 60000 | 2025-11-20 | |||
| 74437346056 | WURTH/伍尔特 | SMD | 24+ | 52900 | 2025-11-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL2012-10B2450T/LF | ACX/璟德 | SMD-0805 | 2022+ | 87800 | 2025-11-20 | |||
| 0896BM15A0001E | JOHANSON/约翰逊 | SMD-0805 | 2022+ | 20800 | 2025-11-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744052100 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2022+ | 13250 | 2025-11-20 | |||
| 744778004 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2022+ | 29800 | 2025-11-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2450AT45A100E | JOHANSON/约翰逊 | Ant2.45G | 2022+ | 21340 | 2025-11-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQP15MN2N7B02D | MURATA/村田 | 0402L | 2022+ | 20000 | 2025-11-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744212101 |
|
WURTH/伍尔特 | SMD | 24+ | 7500 | 2025-11-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1575AT43A0040E | JOHANSON/约翰逊 | SMD | 2022+ | 23100 | 2025-11-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQP03TG0N9C02D | MURATA/村田 | SMD | 2022+ | 170000 | 2025-11-20 | |||
| LQP03TG1N0B02D | MURATA/村田 | SMD | 2022+ | 172000 | 2025-11-20 | |||
| LQP03TG1N0C02D | MURATA/村田 | SMD | 2022+ | 174000 | 2025-11-20 | |||
| LQP03TG1N1B02D | MURATA/村田 | SMD | 2022+ | 176000 | 2025-11-20 | |||
| LQP03TG1N1C02D | MURATA/村田 | SMD | 2022+ | 178000 | 2025-11-20 | |||
| LQP03TG1N2B02D | MURATA/村田 | SMD | 2022+ | 180000 | 2025-11-20 | |||
| LQP03TG1N2C02D | MURATA/村田 | SMD | 2022+ | 182000 | 2025-11-20 | |||
| LQP03TG1N3B02D | MURATA/村田 | SMD | 2022+ | 184000 | 2025-11-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA5001.102NLT | PULSE/普思 | SMD | 24+ | 25400 | 2025-11-20 | |||
| PA5001.721NLT | PULSE/普思 | SMD | 24+ | 25400 | 2025-11-20 | |||
| PA5001.601NLT | PULSE/普思 | SMD | 24+ | 25400 | 2025-11-20 | |||
| PA5001.561NLT | PULSE/普思 | SMD | 24+ | 25400 | 2025-11-20 | |||
| PA5001.471NLT | PULSE/普思 | SMD | 24+ | 25400 | 2025-11-20 | |||
| PA5001.401NLT | PULSE/普思 | SMD | 24+ | 25400 | 2025-11-20 | |||
| PA5001.361NLT | PULSE/普思 | SMD | 24+ | 25400 | 2025-11-20 | |||
| PA5001.221NLT | PULSE/普思 | SMD | 24+ | 25400 | 2025-11-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744235900 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2022+ | 16800 | 2025-11-20 | |||
| 744235601 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2022+ | 16800 | 2025-11-20 | |||
| 744235801 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2022+ | 58600 | 2025-11-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF1411-L2R4NCAT/LF | ACX/璟德 | SMD | 2022+ | 84600 | 2025-11-20 | |||
| SRF2012-900YA | BOURNS/伯恩斯 | SMD-0805 | 23+ | 86630 | 2025-11-20 | |||
| SRF0504-102Y |
|
BOURNS/伯恩斯 | SMD | 25+ | 16980 | 2025-11-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF2012-L1R4NAAT/LF | ACX/璟德 | SMD-0805 | 2022+ | 86400 | 2025-11-20 | |||
| 0900BL15C050E | JOHANSON/约翰逊 | SMD | 24+ | 44600 | 2025-11-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFA31CC101S1E4D | MURATA/村田 | 1206L | 1824+ | 32600 | 2025-11-20 | |||
| 744273501 | WURTH/伍尔特 | SMD | 25+ | 12800 | 2025-11-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLM03AX601SN1D | MURATA/村田 | SMD | 2022+ | 75000 | 2025-11-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744273102 | WURTH/伍尔特 | SMD | 25+ | 28600 | 2025-11-20 |